<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La cartographie sans crayon de couleur, c&#8217;est possible.</title>
	<atom:link href="http://www.serious-game.fr/wordpress/index.php/176/la-cartographie-sans-crayon-de-couleur-cest-possible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serious-game.fr/wordpress/index.php/176/la-cartographie-sans-crayon-de-couleur-cest-possible/</link>
	<description>Le Serious Game propose une simulation ludique de toute problématique complexe d'entreprise dans laquelle l'internaute est invité à s'immerger. Le succès du Serious Game se fonde sur les techniques du Persuasive Marketing et privilégie la durée et la qualité de l'échange avec l'internaute. Internet en est le vecteur priviégié en optimisant la disponibilité, l'interactivité et la viralité.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2009 15:10:30 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : pim</title>
		<link>http://www.serious-game.fr/wordpress/index.php/176/la-cartographie-sans-crayon-de-couleur-cest-possible/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>pim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 16:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serious-game.fr/wordpress/index.php/176/la-cartographie-sans-crayon-de-couleur-cest-possible/#comment-296</guid>
		<description>Je viens de tester à nouveau et ça fonctionne bien chez moi. Essayez via ce lien peut être : http://www.absoluflash.com/jeux-educatif/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de tester à nouveau et ça fonctionne bien chez moi. Essayez via ce lien peut être : <a href="http://www.absoluflash.com/jeux-educatif/" rel="nofollow">http://www.absoluflash.com/jeux-educatif/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ln</title>
		<link>http://www.serious-game.fr/wordpress/index.php/176/la-cartographie-sans-crayon-de-couleur-cest-possible/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>Ln</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 12:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serious-game.fr/wordpress/index.php/176/la-cartographie-sans-crayon-de-couleur-cest-possible/#comment-290</guid>
		<description>votre lien ne marche pas ... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>votre lien ne marche pas &#8230; <img src='http://www.serious-game.fr/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Web.Plouceur</title>
		<link>http://www.serious-game.fr/wordpress/index.php/176/la-cartographie-sans-crayon-de-couleur-cest-possible/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Web.Plouceur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 22:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serious-game.fr/wordpress/index.php/176/la-cartographie-sans-crayon-de-couleur-cest-possible/#comment-276</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Jouer la carte de la géographie - deuxième épisode&lt;/strong&gt;

Vous avez aimé le jeu de Geosense.net? Alors voici tout un lot de jeux flash construits sur un principe similaire pour évaluer et améliorer vos connaissances géographiques.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jouer la carte de la géographie &#8211; deuxième épisode</strong></p>
<p>Vous avez aimé le jeu de Geosense.net? Alors voici tout un lot de jeux flash construits sur un principe similaire pour évaluer et améliorer vos connaissances géographiques.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
